運営についての重要事項に関する規定の概要(健診機関)
| 更新情報 | 最終更新日 | 令和7年4月1日 | |
| 機関情報 | 機関名 | 公益財団法人 山梨厚生会 山梨厚生病院 | |
| 所在地 | 郵便番号 | 405-0033 | |
| 住所 | 山梨県山梨市落合860番地 | ||
| 電話番号 | 0553-23-1311 | ||
| FAX番号 | 0553-23-0168 | ||
| 健診機関番号 | 1910210176 | ||
| 窓口となるメールアドレス | |||
| ホームページ | http://www.kosei.jp | ||
| 経営主体 | 公益財団法人 山梨厚生会 | ||
| 開設者名 | 理事長 有泉 憲史 | ||
| 健診部門の管理者名 | 院長 山寺 陽一 | ||
| 第三者評価 | 未実施 | ||
| 認定取得年月日 | |||
| 契約取りまとめ機関 | 日本人間ドック・予防医療学会、山梨県保険者協議会 | ||
| 所属組織名 | 公益財団法人山梨厚生会 | ||
| スタッフ情報 | 医師 | 常勤 3人 非常勤 17人 | |
| 看護師 | 常勤 7人 非常勤 8人 | ||
| 臨床検査技師 | 常勤 9人 非常勤 16人 | ||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 38人 非常勤 4人 | ||
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
| 血液検査 | 独自で実施 | ||
| 眼底検査 | 独自で実施 | ||
| 内部精度管理 | 実施 | ||
| 外部精度管理 | 実施(日本医師会 日本臨床検査技師会 山梨県医師会) | ||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||
| 運営に 関する情報 |
実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
| 通年 | 平日8:30~17:00 | ||
| 特定健康診査の単価 | 7,150円 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
||
| 巡回型健診の実施地域 | 山梨県を中心に近隣の都県 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 前年度における特定健診の実施件数 | 年間 34000人 1日当たり 140人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 35000人 1日当たり 145人 | ||
| 特定保健指導の実施 | 有(個別契約のみ) | ||