(3月2日更新)
【3月の休診】
≪随時更新いたしますが、緊急で休診となる場合もございますので、予めご了承ください≫
| 日 | 曜日 | 時間 | 診療科 | 医師名 | 代 診 | 備 考 |
| 2日 | 月 | 午後 | 外科 | 守 屋 | 代診無 | |
| 2日 | 月 | 午前 | 脳神経外科 | 渡 邉 | 代診無 | |
| 4日 | 水 | 午前 | 整形外科 | 雨 宮 | 代診無 | 岩窪医師の診察のみ(1診) |
| 7日 | 土 | 午前 | 皮膚科 | 荒 木 | 代診有 | |
| 12日 | 木 | 午後 | 眼科 | 有 泉 | 代診無 | |
| 12日 | 木 | 午前 | 皮膚科 | 荒 木 | 代診有 | |
| 16日 | 月 | 午前 | 眼科 | 有 泉 | 代診無 | |
| 18日 | 水 | 午前 | 眼科 | 長 谷 部 | 代診無 | |
| 18日 | 水 | 午前 | 外科 | 守 屋 | 代診無 | |
| 19日 | 木 | 午前 | 皮膚科 | 荒 木 | 代診有 | |
| 27日 | 金 | 午前 | 整形外科 | 岩 窪 | 代診無 | 雨宮医師の診察のみ(1診) |
| 27日 | 金 | 午前 | 内科⑤ | 髙 | 代診無 | |
| 28日 | 土 | 午前 | 整形外科 |
岩 窪 又は 雨 宮 |
代診無 | |
| 28日 | 土 | 午前 | 皮膚科 | 荒 木 | 代診有 | |
| 30日 | 月 | 午前 | 整形外科 | 岩 窪 | 代診無 | |
| 31日 | 火 | 午後 | 内科① | 古 谷 | 代診無 |