| 更新情報 | 最終更新日 | 令和3年5月31日 |
|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 公益財団法人山梨厚生会 塩山市民病院 |
| 所在地 |
〒404-0037 山梨県甲州市塩山西広門田433-1番地 |
|
| 電話番号 | 0553-32-5111(代表) | |
| FAX番号 | 0553-32-5115(代表) | |
| 健診機関番号 | 1912210059 | |
| 窓口となるメールアドレス(総合健診センター) | kenshin@enzanhp.jp | |
| ホームページ | http://www.kosei.jp/enzan/ | |
| 経営主体 | 公益財団法人山梨厚生会 | |
| 開設者名 | 理事長 有泉 憲史 | |
| 健診部門の管理者名 | 院 長 多和田 眞人 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | ||
| 契約とりまとめ機関 | 日本人間ドック学会、山梨県保険者協議会 | |
| 所属組織名 | 公益財団法人山梨厚生会 | |
|
スタッフ 情報 |
医師 | 常勤健診医1人 |
| 看護師 | 常勤看護師2人・常勤保健師1人 | |
| 臨床検査技師 | 常勤5人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤事務3人・常勤管理栄養士1人 | |
|
施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
| 血液検査 | 独自で実施 | |
| 眼底検査 | 独自で実施 | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 |
実施(日本医師会、日本臨床検査技師会、 山梨県医師会) |
|
|
健診結果の保存や提出における標準的な 電子的様式の使用 |
有 | |
|
運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 | 月~金(祝日除く) 8:30~ |
| 特定健診の単価 | 7,150円(税込) | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
| 緊急時の応急処置体制 | 有 | |
| その他 | 苦情時に対する対応体制 | 有 |
| 前年度における特定健診の実施件数 | 年間 1765人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 3,000人 | |
| 特定保健指導の実施 | 有 |
お問い合わせは『総合健診センター』まで
|
0553−32−5114(直通)
|