【各種健康診断】
◆下記の健診項目は標準コースの掲載となります。ご契約等により検査項目や料金が異なる場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
| 主 な 健 診 コ l ス | 検査項目 | 定期健診 ・ 雇入れ時健診 | 生活習慣病 予防健診 | 夜勤者健診 | 特定健診 | 
| 対象年齢 | - | 35歳以上 | - | 40~75歳 | |
| 条件・その他 | 一般的な会社の定期健診・雇入れ時の健診 特定健診項目含む | 協会けんぽ加入の被保険者 | 夜勤従事者の 健診 | 主に被扶養者・ 受診券が必須 | |
| 診察等 | ● | ● | ● | ● | |
| 特定健診質問票 | ● | ● | 
 | ● | |
| 身長・体重・BMI | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | |
| 視力 | ● | ● | ● | 
 | |
| 聴力 | ● | ● | ● | 
 | |
| 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
| 尿糖 | ● | ● | ● | ● | |
| 尿潜血 | ● | ● | 
 | 
 | |
| 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | |
| 赤血球数 | ● | ● | ● | 
 | |
| 白血球数 | 
 | ● | 
 | 
 | |
| 血色素量 | ● | ● | ● | 
 | |
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | 
 | |
| 総コレステロール | 
 | ● | 
 | 
 | |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| 空腹時中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |
| AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | |
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | |
| γ-GT | ● | ● | ● | ● | |
| ALP | 
 | ● | 
 | 
 | |
| クレアチニン・e-GFR | 
 | ● | 
 | 
 | |
| 尿酸 | 
 | ● | 
 | 
 | |
| 便潜血 | 
 | ● | 
 | 
 | |
| 胸部X線 | ● | ● | 
 | 
 | |
| 心電図 | ● | ● | ● | 
 | |
| 上部消化管(X線) | 
 | ● | 
 | 
 | 
※1. 当センターで『雇入れ時健診』をご希望される方は、『定期健診』のコース内容となります。
※2. 上記項目表以外の指定検査がある場合や『健康診断書』等の作成が必要な場合は当センターでのご予約はで
きません。外来での実施となりますので外来診療日の10時30分までに1階受付窓口にてお申し伝えください。
※3. コース料金につきましては実施項目や契約内容により異なります。詳しくはお問合せください。
【オプション検査】
◆オプション検査は事前にご予約が必要となりますので、お電話にて必ずお申込みください。なお一部の検査には、人数制限がございます。ご予約が取れない場合がございますのであらかじめご了承ください。
◆下記のオプション検査の料金は標準価格となります。ご契約内容により異なることがありますので詳しくはお問い合わせください。
| オプション項目 | 検査内容 | 料金(税込) | ||
| 頭部MR検査 | 頭部MRI・MRA | 14,520円 | ||
| 頭部CT検査 | 頭部断層撮影 | 9,020円 | ||
| 胸部CT検査(低線量CT) | 胸部断層撮影 | 9,900円 | ||
| 内臓脂肪CT検査 【NEW】 | 腹部断層撮影による内臓脂肪面積の計測 | 3,300円 | ||
| 子宮がん検診 | 頸部がん細胞診 | 4,400円 | ||
| 子宮がん検診(HPV検査)【NEW】 ※4 | 頸部がん細胞診 + HPV検査(セット検査) | 9,900円 | ||
| 乳がん検診 | マンモグラフィ2方向(40歳以上) | 5,720円 | ||
| 乳がん検診 | 乳腺超音波(39歳以下) | 3,300円 | ||
| 骨密度検査 | 前腕部(DXA法) | 2,200円 | ||
| 下腹部超音波検査 | 男性:前立腺・膀胱 女性:膀胱 | 2,200円 | ||
| 頚動脈超音波検査 | 頚動脈 | 2,200円 | ||
| ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査 | 血中ピロリ菌抗体 | 2,750円 | ||
| 眼圧検査 | 眼球圧力測定 | 902円 | ||
| 血 液 検 査 | 甲状腺ホルモン検査 | TSH・FT4 | 2,970円 | |
| 心不全検査 | NT-proBNP | 2,200円 | ||
| エイズ検査 | HIV抗体 | 1,320円 | ||
| 梅毒検査 | TPHA法・RPR法 | 550円 | ||
| B型肝炎ウイルス検査 | HBs抗体 | 330円 | ||
| C型肝炎ウイルス検査 | HCV抗体 | 1,320円 | ||
| 筋骨格検査 | CPK | 121円 | ||
| 腫 瘍 マ l カ l | CEA | 主に大腸・膵臓・胃 | 1,320円 | |
| AFP | 主に肝臓 | 1,320円 | ||
| CA19-9 | 主に膵臓・胆管・胆嚢 | 1,650円 | ||
| CA125 | 卵巣(女性) | 1,760円 | ||
| PSA | 前立腺(男性) | 1,540円 | ||
| 上記より2項目 | 
 | 2,530円 | ||
| 上記より3項目 | 
 | 3,190円 | ||
| 上記より4項目 | 
 | 4,620円 | ||
※4. HPV検査につきましては頸部細胞診とのセット検査のみとなります。また市町村の子宮がん検診との併用は
できませんので予めご了承ください。
| 
					ご予約・お問い合わせは、『総合健診センター』まで | 
					TEL:0553−32−5114(直通) |