運営についての重要事項に関する規定の概要(保健指導機関)
| 更新情報 | 最終更新日 | 令和4年3月17日 | ||||||
| 機関情報 | 機関名 | 公益財団法人 山梨厚生会 塩山市民病院 | ||||||
| 所在地 | 郵便番号 | 404-0037 | ||||||
| 住所 | 山梨県甲州市塩山西広門田433-1 | |||||||
| 電話番号 | 0553‐32‐5111(代表) | |||||||
| FAX番号 | 0553‐32‐5115(代表) | |||||||
| 保健指導機関番号 | 1912210059 | |||||||
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@enzanhp.jp | |||||||
| ホームページ | http://www.kosei.jp | |||||||
| 経営主体 | 公益財団法人 山梨厚生会 | |||||||
| 開設者名 | 理事長 有泉 憲史 | |||||||
| 保健指導部門の管理者名 | 院長 多和田 眞人 | |||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 健診医 今村 直樹 | |||||||
| 第三者評価 | 未実施 | |||||||
| 認定取得年月日 | ||||||||
| 契約取りまとめ機関 | ||||||||
| 所属組織名 | 公益財団法人 山梨厚生会 | |||||||
|
協力業者 情報 |
協力業者の有無 (積極的支援) |
無 | ||||||
| 協力業者名・委託部分 | ||||||||
| スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者 | |||
| 医師 | 1 | 1 | ||||||
| 上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医 | ||||||||
| 保健師 | 1 | 1 | ||||||
| 管理栄養士 | 1 | 1 | ||||||
|
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
||||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | ||||||||
| 事務職員 | 1 | |||||||
|
保健指導の 実施体制 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||||
| 医師 | 今村直樹 | |||||||
| 上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医 | ||||||||
| 保健師 | 常勤 | |||||||
| 管理栄養士 | 常勤 | |||||||
|
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
||||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | ||||||||
|
施設及び 設備情報 |
利用者に対するプライバシー保護 | 有 | ||||||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||
|
運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 | 特定時期 | 無 | |||||
| 通年 | 平日11:00~17:00 | |||||||
| 実施地域 | 山梨県全域 | |||||||
| 実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | |||||||
| 実施形態 | 施設型 | |||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、手紙支援、電話支援 | |||||||
| 標準介入期間 | 3ヵ月~4ヵ月 | |||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||
| 標準的な従量単価 | 従量単価 | 動機付け支援 8,470円以下/人 | ||||||
| 単価に含むもの | 教材費・通信費・事務費 | |||||||
| 単価に含まない追加サービスの有無 | 無 | |||||||
| 積極的支援の内容 |
・健診当日(初回面談)・1週後(継続支援)・8週後(中間評価) ・12週後(継続支援)・16週~20週後(継続支援/実績評価) |
|||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 |
無 |
|||||||
| その他 | 前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 32人 1日当たり 0~1人 | |||||
| 積極的 |
年間 33人 1日当たり 0~1人 |
|||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け |
年間 240人 1日当たり 1~2人 |
||||||
| 積極的 |
年間 60人 1日当たり 1~2人 |
|||||||
| 前年度の脱落者(脱落者/参加者) | 動機付け | 脱落率 4.7% | ||||||
| 積極的 | 脱落率 28.5% | |||||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | |||||||